Plasma Volley Active
A rapid burst of plasma bolts at one target.
Numbers per level
| Lv | MP | Cooldown | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5.0s | 36% ATK + 30 |
| 2 | 8 | 4.8s | 42% ATK + 50 |
| 3 | 9 | 4.6s | 48% ATK + 70 |
| 4 | 10 | 4.4s | 54% ATK + 80 |
| 5 | 11 | 4.2s | 60% ATK + 100 |
A soldier of the orbital fleet, far from home. Fights from range with a pulse rifle and calls down fire from the sky.
A rapid burst of plasma bolts at one target.
| Lv | MP | Cooldown | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5.0s | 36% ATK + 30 |
| 2 | 8 | 4.8s | 42% ATK + 50 |
| 3 | 9 | 4.6s | 48% ATK + 70 |
| 4 | 10 | 4.4s | 54% ATK + 80 |
| 5 | 11 | 4.2s | 60% ATK + 100 |
Helmet optics that lead every shot. Permanently increases DEX and attack power.
| Lv | MP | Cooldown | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | DEX +1 · ATK +30 |
| 2 | — | — | DEX +2 · ATK +60 |
| 3 | — | — | DEX +3 · ATK +90 |
| 4 | — | — | DEX +4 · ATK +120 |
| 5 | — | — | DEX +5 · ATK +150 |
Lobs a grenade at the target. The blast hurts and slows every monster around it.
| Lv | MP | Cooldown | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9.0s | 171% ATK + 150 |
| 2 | 13 | 8.7s | 199% ATK + 230 |
| 3 | 14 | 8.4s | 228% ATK + 300 |
| 4 | 15 | 8.1s | 256% ATK + 380 |
| 5 | 16 | 7.8s | 285% ATK + 460 |
Projects a hard-light barrier that absorbs damage before HP.
| Lv | MP | Cooldown | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 22.0s | — |
| 2 | 17 | 21.0s | — |
| 3 | 19 | 20.0s | — |
| 4 | 21 | 19.0s | — |
| 5 | 23 | 18.0s | — |
Calls a beam down from the fleet above. After a short lock-on it scorches every monster in the circle.
| Lv | MP | Cooldown | Power |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14.0s | 270% ATK + 72% MATK + 270 |
| 2 | 22 | 13.4s | 315% ATK + 90% MATK + 410 |
| 3 | 24 | 12.8s | 360% ATK + 108% MATK + 560 |
| 4 | 26 | 12.2s | 405% ATK + 126% MATK + 700 |
| 5 | 28 | 11.6s | 450% ATK + 144% MATK + 850 |